Süper Lig Puan Durumu
Son güncelleme: 11 Kasım 2026, 15:00
Süper Lig · Lider
Galatasaray
28puan
11 maç · 9 galibiyet · 1 beraberlik · 1 mağlubiyet
İkinci sıradaki Trabzonspor ile fark 3 puan
- 2Trabzonspor25puan
- 3Amed Sportif Faaliyetler23puan
- 7KocaelisporŞehrimizin takımı19puan
- 29 golen çok gol atanFenerbahçe
- 8 golen az gol yiyenTrabzonspor
- 9 galibiyeten çok galibiyetGalatasaray
11 Kasım 2026 itibarıyla Süper Lig lideri 28 puanla Galatasaray. İkinci sırada 25 puanla Trabzonspor, üçüncü sırada 23 puanla Amed Sportif Faaliyetler yer alıyor. Kocaelispor 19 puanla 7. sırada.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 15 | 12 | 28 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 8 | 18 | 25 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 15 | 13 | 23 | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 12 | 11 | 22 | |
| 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | 6 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 10 | 19 | 19 | |
| 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 9 | 4 | 19 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 | 17 | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 16 | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 19 | 3 | 15 | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 14 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 14 | |
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | 11 | |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 8 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 19 | -10 | 8 | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 26 | -15 | 7 | |
| 18 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 30 | -27 | 3 |
Kaynak: TFF.
Sık sorulanlar
Süper Lig’de lider kim?
11 Kasım 2026 itibarıyla lider Galatasaray: 11 maçta 28 puan. İkinci sıradaki Trabzonspor ile fark 3 puan.
Kocaelispor kaçıncı sırada?
11 Kasım 2026 itibarıyla Kocaelispor 7. sırada, 19 puanı var (11 maç · 6 galibiyet · 1 beraberlik · 4 mağlubiyet).
En çok gol atan takım hangisi?
11 Kasım 2026 itibarıyla en çok gol atan: Fenerbahçe (29 gol).
Puan durumu ne zaman güncellenir?
Puan durumu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verisinden gün içinde düzenli olarak yenilenir; son güncelleme saati sayfanın başında yazar.

